Neuen Termin oder Geburtstag eintragen | Feiertage in NRW |
|
3.7 | Geburtstagskinder | |
Tom Cruise (65) | ||
Sebastian Vettel (40) | ||
6.7 | Geburtstagskinder | |
Sylvester Stallone (81) | ||
8.7 | Geburtstagskinder | |
Walter Scheel (108) | ||
9.7 | Geburtstagskinder | |
Tom Hanks (62) | ||
10.7 | Geburtstagskinder | |
Mario Gomez (42) | ||
Lars Ricken (51) | ||
13.7 | Geburtstagskinder | |
Günther Jauch (71) | ||
21.7 | Geburtstagskinder | |
Cat Stevens (79) | ||
Robin Williams (75) | ||
Norbert Blüm (92) | ||
22.7 | Geburtstagskinder | |
Mireille Mathieu (81) | ||
Otto Waalkes (79) | ||
23.7 | Geburtstagskinder | |
Götz George (89) | ||
Monica Lewinsky (54) | ||
25.7 | Geburtstagskinder | |
Jürgen Trittin (73) | ||
26.7 | Geburtstagskinder | |
Mick Jagger (84) | ||
Roger Taylor (78) | ||
Hannelore Elsner (85) | ||
Sandra Bullock (63) | ||
Heiner Brand (75) | ||
Felix Magath (74) | ||
29.7 | Geburtstagskinder | |
Michael Holm (84) | ||
Karl-Heinz(Charly) Neumann (96) | ||
30.7 | Geburtstagskinder | |
Jürgen Klinsmann (63) | ||
Arnold Schwarzenegger (80) | ||
31.7 | Geburtstagskinder | |
Joanne K. Rowling (62) | ||
Lobo (84) |
Termine
Geburtstage
eintragen