Neuen Termin oder Geburtstag eintragen | Feiertage in NRW |
|
3.7 | Geburtstagskinder | |
Tom Cruise (62) | ||
Sebastian Vettel (37) | ||
6.7 | Geburtstagskinder | |
Sylvester Stallone (78) | ||
8.7 | Geburtstagskinder | |
Walter Scheel (105) | ||
9.7 | Geburtstagskinder | |
Tom Hanks (59) | ||
10.7 | Geburtstagskinder | |
Mario Gomez (39) | ||
Lars Ricken (48) | ||
13.7 | Geburtstagskinder | |
Günther Jauch (68) | ||
21.7 | Geburtstagskinder | |
Cat Stevens (76) | ||
Robin Williams (72) | ||
Norbert Blüm (89) | ||
22.7 | Geburtstagskinder | |
Mireille Mathieu (78) | ||
Otto Waalkes (76) | ||
23.7 | Geburtstagskinder | |
Götz George (86) | ||
Monica Lewinsky (51) | ||
25.7 | Geburtstagskinder | |
Jürgen Trittin (70) | ||
26.7 | Geburtstagskinder | |
Mick Jagger (81) | ||
Roger Taylor (75) | ||
Hannelore Elsner (82) | ||
Sandra Bullock (60) | ||
Heiner Brand (72) | ||
Felix Magath (71) | ||
29.7 | Geburtstagskinder | |
Michael Holm (81) | ||
Karl-Heinz(Charly) Neumann (93) | ||
30.7 | Geburtstagskinder | |
Jürgen Klinsmann (60) | ||
Arnold Schwarzenegger (77) | ||
31.7 | Geburtstagskinder | |
Joanne K. Rowling (59) | ||
Lobo (81) |
Termine
Geburtstage
eintragen